
產品介紹
N型TOPCon、半片技術、矩形片、雙面雙玻
產品優(yōu)勢
產品參數(shù)
功率: 610w~630w | 組件效率: 22.6%~23.3% |
質保: 30年線性功率質保 | 電池片數(shù)量: 132片 |
電池片尺寸 (mm): 182.2*105 | 電池片類型: 單晶 |
組件尺? (mm): 2382*1134*30 | 組件重量 (kg): 33.3 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
產品介紹
產品優(yōu)勢
產品參數(shù)
功率: 610w~630w | 組件效率: 22.6%~23.3% |
質保: 30年線性功率質保 | 電池片數(shù)量: 132片 |
電池片尺寸 (mm): 182.2*105 | 電池片類型: 單晶 |
組件尺? (mm): 2382*1134*30 | 組件重量 (kg): 33.3 |
若有任何問題歡迎隨時給我們留言
獲取我們的最新資訊,歡迎訂閱。
我謹同意根據(jù)數(shù)據(jù)保護同意聲明處理我的個人數(shù)據(jù)